Größentabelle
Alle Maße sind in cm angegeben. Die Breite der Artikel wurde unter den Ärmeln gemessen.
Achtung nicht mit Körpermaßen sondern mit einer gut passenden Textilie vergleichen!
T-Shirts
Damen
Größe | Länge | Breite | Taille |
---|---|---|---|
S - Miss | 59 | 38,5 | 35,5 |
M - Miss | 57 | 44 | 40 |
L - Miss | 62 | 45 | 40,5 |
XL - Miss | 63 | 49 | 44 |
XXL - Miss | 64,5 | 53,5 | 47 |
S | 61 | 41 | 38 |
M | 63 | 44 | 39,5 |
L | 65 | 47 | 42,5 |
XL | 67 | 50 | 45,5 |
XXL | 69 | 53 | 48 |
Herren
Größe | Länge | Breite |
---|---|---|
XS | 62 | 49 |
S | 69 | 50 |
M | 72 | 53 |
L | 74 | 56 |
XL | 76 | 58 |
XXL | 78 | 62 |
3XL | 80 | 64 |
4XL | 84 | 68 |
5XL | 88 | 72 |
Kinder
Größe | Länge | Breite |
---|---|---|
62 | 28,5 | 22 |
74 | 33 | 24 |
86/94 | 41 | 31 |
96/104 | 44 | 34 |
106/116 | 47 | 37 |
118/128 | 50 | 40 |
130/140 | 54 | 43 |
142/152 | 58 | 46 |
Polo
Damen - Passion
Größe | Länge | Breite |
---|---|---|
S | 61 | 43 |
M | 63 | 46 |
L | 65 | 49 |
XL | 67 | 52 |
XXL | 69 | 55 |
Herren - Summer
Größe | Länge | Breite |
---|---|---|
XS | 68 | 47 |
S | 70 | 50 |
M | 72 | 53 |
L | 74 | 56 |
XL | 76 | 59 |
XXL | 79 | 62 |
Herren - Prescott
Größe | Länge | Breite |
---|---|---|
S | 68 | 50 |
M | 70 | 53 |
L | 72 | 56 |
XL | 74 | 58 |
XXL | 76 | 62 |
XXL | 78 | 64 |
Jacken
Damen - Russel
Größe | Länge | Breite |
---|---|---|
XS | 65,5 | 45 |
S | 67,5 | 48 |
M | 69,5 | 51 |
L | 71,5 | 54 |
XL | 73,5 | 57 |
Herren - Russel
Größe | Länge | Breite |
---|---|---|
XS | 64 | 51 |
S | 66,5 | 54 |
M | 69 | 57 |
L | 71,5 | 60 |
XL | 74 | 63 |
XXL | 76,5 | 66 |
3XL | 79 | 68 |